Le Sas à Double Clapet est idéal pour les poussières, poudre, granulés et matières fibreuses des cyclones, des filtres, des trémies, etc., en maintenant une très bonne étanchéité.
Le Sas est constitué de deux clapets reliés par des contrepoids ou des axes avec ressorts, qui sont actionnés au moyen d’une came entraînée par un moteur. La came ouvre alternativement chaque clapet permettant ainsi aux matières de passer à travers les enceintes séparées sous forme de batch et d’assurer ainsi une étanchéité aux gaz.
Après relâchement de la came, les contrepoids (ou ressorts) permettent à chaque volets de revenir à la position supérieure (assurant l’étanchéité) et sont conçues et dimensionnées de telle sorte que l’on obtienne une action de claquage des clapets, aidant ainsi les flux de matières et empêchant l’accumulation de produits au niveau de la plaque d’étanchéité.
L’appareil est conçu pour des différences de pression jusqu’à 500mm CE, pouvant être augmenté avec des caractéristiques spécifiques.
Le Sas à Double Clapets peut-être proposé en version acier mécanosoudé, en fonte pour les tailles standards 150, 200, 250 et 300mm et en acier inoxydable.
Pour des applications particulièrement difficiles ou des matières abrasives, les clapets et entrées du sas peuvent être proposés en acier trempé afin de prolonger la durée de vie du sas.
- Contrepoids / Équilibre
- Commandes pneumatiques
- Acier inoxydable
- Résistance à l’abrasion
- Construction pour une tenue à haute température
Tailles disponibles : 150, 200, 250 et 300 mm en standard avec des corps en fonte, avec des entrées rondes ou carrées. Des tailles plus grandes peuvent être adaptées.
Rotolok fabrique une gamme complète de modèles en acier doux et en acier inoxydable, avec des modèles spéciaux jusqu’à 750 mm maximum.
En plus des vannes à simple clapet, à double clapet, motorisées et à contrepoids, nous fabriquons également des versions à commande pneumatique.
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 152 | 280 | 8 | 22 | 241 | 200 | 320 | 3 | 97 | 12 | 14 | 755 | 440 | 170 | 375 | 221 | 5 | 12 |
200 | 203 | 343 | 12 | 22 | 298 | 200 | 320 | 3 | 97 | 12 | 14 | 755 | 440 | 170 | 375 | 221 | 5 | 12 |
250 | 254 | 406 | 12 | 22 | 362 | 254 | 370 | 3 | 114 | 12 | 14 | 1100 | 510 | 220 | 425 | 269 | 5 | 12 |
300 | 305 | 483 | 12 | 25 | 432 | 254 | 370 | 3 | 114 | 12 | 14 | 1100 | 510 | 220 | 425 | 269 | 5 | 12 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 254 | 2 | 108 | 8 | 14 | 200 | 320 | 3 | 97 | 12 | 14 | 755 | 440 | 170 | 375 | 221 | 5 | 12 |
200 | 203 | 320 | 3 | 97 | 12 | 14 | 200 | 320 | 3 | 97 | 12 | 14 | 755 | 440 | 170 | 375 | 221 | 5 | 12 |
250 | 254 | 380 | 3 | 114 | 12 | 14 | 254 | 370 | 3 | 114 | 12 | 14 | 1100 | 510 | 220 | 425 | 269 | 5 | 12 |
300 | 305 | 440 | 3 | 128 | 12 | 14 | 254 | 370 | 3 | 114 | 12 | 14 | 1100 | 510 | 220 | 425 | 269 | 5 | 12 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 152 | 279 | 8 | 22 | 241 | 152 | 252 | 2 | 108 | 8 | 12 | 755 | 438 | 158 | 274 | 316 | 5 | 5 |
200 | 203 | 343 | 8 | 22 | 298 | 203 | 303 | 2 | 127 | 8 | 12 | 755 | 490 | 175 | 298 | 290 | 5 | 5 |
250 | 254 | 406 | 12 | 25 | 362 | 254 | 354 | 2 | 152 | 8 | 12 | 780 | 520 | 203 | 323 | 267 | 5 | 5 |
300 | 305 | 483 | 12 | 25 | 432 | 305 | 405 | 3 | 119 | 12 | 14 | 780 | 520 | 242 | 350 | 239 | 5 | 5 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 152 | 252 | 2 | 108 | 8 | 12 | 152 | 252 | 2 | 108 | 8 | 12 | 710 | 435 | 158 | 274 | 300 | 5 | 5 |
200 | 203 | 303 | 2 | 127 | 8 | 12 | 203 | 303 | 2 | 127 | 8 | 12 | 710 | 409 | 152 | 300 | 315 | 5 | 5 |
250 | 254 | 354 | 2 | 152 | 8 | 12 | 254 | 354 | 2 | 152 | 8 | 12 | 710 | 435 | 107 | 325 | 265 | 5 | 5 |
300 | 305 | 405 | 3 | 119 | 12 | 14 | 305 | 405 | 3 | 119 | 12 | 14 | 710 | 460 | 101 | 350 | 239 | 5 | 5 |
350 | 356 | 456 | 4 | 102 | 16 | 14 | 356 | 456 | 4 | 102 | 16 | 14 | 1030 | 560 | 228 | 378 | 228 | 5 | 5 |
Contenu Restreint
Cette page contient du contenu disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Alternativement, il existe une sélection limitée de téléchargements publics ci-dessous.
Pour afficher le contenu restreint, veuillez vous connecter ou créer un compte pour accéder aux ressources.
Connexion
Créer un compte
Register* Une fois votre compte approuvé, votre mot de passe sera généré automatiquement et envoyé par e-mail à votre adresse e-mail enregistrée