Les écluses de soufflage ont été créées pour répondre aux besoins spécifiques du transport pneumatique et viennent en complément normal de l’écluse rotative. Ces deux équipements étant utilisés pour réguler le débit de poudre sèche, poussière ou granulé, tout en conservant l’étanchéité.
Toutefois, l’écluse de soufflage présente des avantages particuliers pour le spécialiste, car elle permet l’introduction d’air de transport à haute pression à l’intérieur du corps de l’écluse et de l’alvéole du rotor permettant d’avoir un meilleurs rendement avec une chute de pression très faible.
Ceci est réalisé grâce à un plus grand nombre d’alvéoles qui sont en contact pendant des périodes plus longues avec le corps de l’écluse, ce qui entraine moins de fuite d’air.
Grâce au soufflage dans le rotor, chaque alvéole du rotor est complètement vidée.
La gamme Rotolok d’écluses de soufflages est de construction robuste, avec un soin tout particulier sur les tolérances restreintes et des excentricités minimales, ce qui rend ces équipements adaptés à la plupart des applications de transport pneumatique.
Cette écluse permet également d’éviter des colmatages dans le rotor qui est constamment « nettoyé » par l’air de soufflage.
-
Corps
Fonte, Acier Inoxydable moulé et usiné
-
Flasques
Fonte, Acier Inoxydable moulé et usiné avec plot de centrage sur le corps pour un meilleur alignement
-
Rotor
Construction mécano soudé en acier ou acier inoxydable
-
Roulement a billes
Graissé à vie en option roulement à billes haute température pour 400°C maxi
-
Entacheite d’arbre
Presse étoupe PTFE
-
Commande
Piloté par motoréducteur avec transmission par pignon à moyeu amovible et chaine sous carter fermé ou Transmission directe en ligne directe ou arbre creux
- Revêtement interne Chrome dur
- Revêtement interne Nickel
- Déflecteur anti-cisaillement
- Transmission direct arbre creux ou sortant
- Moteurs antidéflagrants
- Rotor pales ajustables
- Etanchéité par Joints à lèvres
- Tuyauterie soudé sur contre bride de transfert
- Insufflation d’air à presse étoupe
- Détecteur de vitesse
- Dégazage du corps
- Approuvé par l’USDA et CE 1935/2004
- Motoréducteur V.S.
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | kW | ltr/tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 125 | 125 | 205 | 205 | 12 | 110 | 240 | 240 | 159 | 241 | 320 | 219 | 180 | 28 | 95 | 8 | 10 | 8 | 7 | 80 | 90 | 170 | 90 | 170 | 90 | 125 | 95 | 50 | 11.5 | 20 | 78 | 0.37 | 1.33 |
200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 12 | 160 | 340 | 200 | 199 | 281 | 350 | 258 | 218 | 28 | 125 | 8 | 13 | 8 | 7 | 100 | 130 | 270 | 130 | 270 | 130 | 190 | 130 | 75 | 11.5 | 20 | 110 | 0.37 | 5.96 |
240 | 180 | 200 | 280 | 280 | 15 | 180 | 340 | 220 | 225 | 327 | 435 | 287 | 245 | 40 | 165 | 8 | * | 12 | 8 | 110 | 130 | 250 | 100 | 250 | 130 | 225 | 110 | 65 | 14 | 20 | 100 | 0.75 | 8 |
280 | 225 | 270 | 345 | 370 | 15 | 206 | 436 | 180 | 259 | 361 | 460 | 320 | 278 | 40 | 190 | 8 | 13 | 12 | 8 | 160 | 180 | 335 | 180 | 307 | 180 | 307 | 170 | 98 | 14 | 20 | 130 | 0.75 | 15.33 |
360 | 255 | 350 | 350 | 450 | 15 | 240 | 466 | 171 | 315 | 427 | 595 | 386 | 335 | 50 | 240 | 10 | 14 | 14 | 9 | 200 | 2@150 | 420 | 180 | 320 | 2@150 | 320 | 180 | 110 | 14 | 22 | 144 | 1.1 | 31 |
450 | 310 | 400 | 410 | 510 | 15 | 290 | 500 | 136 | 350 | 465 | 625 | 421 | 370 | 50 | 270 | 10 | 14 | 14 | 9 | 230 | 2@160 | 480 | 220 | 380 | 2@160 | 380 | 200 | 125 | 14 | 22 | 154 | 1.1 | 70 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | kW | ltr/tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 154 | 285 | 12 | 140 | 270 | 225 | 193 | 275 | 365 | 260 | 224 | 30 | 143 | 8 | 22 | 241 | 8 | 7 | 85 | SUR DEMANDE | 0.37 | 2.38 | ||||
200 | 203 | 343 | 15 | 160 | 340 | 223 | 199 | 281 | 350 | 259 | 218 | 28 | 125 | 8 | 22 | 298 | 8 | 7 | 100 | SUR DEMANDE | 0.37 | 5.96 | ||||
250 | 254 | 406 | 15 | 200 | 380 | 195 | 252 | 347 | 440 | 320 | 284 | 35 | 155 | 12 | 25 | 362 | 10 | 8 | 117 | 78 | 89 | 114 | 4 | 3/8" UNC | 0.75 | 12 |
300 | 305 | 483 | 19 | 240 | 465 | 200 | 282 | 374 | 480 | 350 | 314 | 35 | 195 | 12 | 25 | 432 | 10 | 8 | 142 | 90.1 | 104.8 | 127 | 4 | M10 | 0.75 | 21 |
400 | 406 | 597 | 20 | 300 | 580 | 94 | 348 | 484 | 565 | 456 | 398 | 60 | 235 | 16 | 28 | 540 | 18 | 11 | 179 | 12 | 127 | 152 | 4 | M10 | 1.1 | 49 |
Contenu Restreint
Cette page contient du contenu disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Alternativement, il existe une sélection limitée de téléchargements publics ci-dessous.
Pour afficher le contenu restreint, veuillez vous connecter ou créer un compte pour accéder aux ressources.
Connexion
Créer un compte
Register* Une fois votre compte approuvé, votre mot de passe sera généré automatiquement et envoyé par e-mail à votre adresse e-mail enregistrée