VANNE GUILLOTINE

Caractéristiques Principales

  • Un design compact
  • Pas de points d’ancrage
  • Etanche à la poussière dans l’atmosphère pour les applications en ligne
  • Plaque de glissement en acier inoxydable
  • Corps en aluminium
  • Goujons de support en nylon
  • Joints anti-poussière
  • Disponible en entrées carrées et circulaires
  • Fonctionnement manuel, pneumatique simple, motorisé ou par vis sans fin.

Cette vanne Guillotine simple abordable est disponible selon des modèles ronds ou carrés entre 125 mm et 350 mm ronds ou carrés, avec un choix de commande manuelle, pneumatique ou motorisée.

Elles sont conçues pour manutentionner des produits pulvérulents et granuleux dans de nombreuses applications.

Idéales pour une utilisation sur divers types d’applications d’alimentation par gravité, par exemple pour silos, trémies, convoyeurs à vis, etc., où le fonctionnement automatique est nécessaire.

Toutes les dimensions sont en mini mètres

TAILLE A B C D E F G H J K
150 150 125 250 3 70 559 270 67 12 M10
200 200 175 300 3 90 656 320 67 12 M12
250 250 225 338 3 101.5 747 385 75 12 M12
300 300 275 400 3 119 859 435 75 12 M10
350 350 325 458 3 140 967 485 75 12 M12

Toutes les dimensions sont en mini mètres

TAILLE A B C D E F G H J K
125 125 100 240 547 245 215 67 8 M16 200
150 150 125 285 600 270 250 67 8 M16 241
200 200 175 350 701 320 300 67 8 M16 280
250 250 225 370 842 385 338 75 8 M16 320
300 300 275 440 977 435 400 75 12 M20 395
350 350 325 355 1124 485 458 75 12 M20 445

Toutes les dimensions sont en mini mètres

TAILLE A B C D E F G H J K L
150 150 125 250 558 205 235 270 3 70 12 M10
200 200 175 300 668 290 300 315 3 90 12 M10
250 250 225 338 746 350 279 358 3 101.5 12 M12
300 300 275 400 858 430 310 420 3 119 12 M10
350 350 325 458 935 495 339 478 3 140 12 M12

Toutes les dimensions sont en mini mètres

TAILLE A B C D E F G H J K L
125 125 100 240 624 215 175 233 263 8 M16 200
150 150 125 285 599 250 230 258 311 8 M16 241
200 200 175 320 713 300 325 335 360 8 M16 280
250 250 225 370 841 338 430 358 453 8 M16 230
300 300 275 440 976 400 530 408 538 12 M20 395
350 350 325 533 1110 458 615 458 634 12 M20 445

Toutes les dimensions sont en mini mètres

SIZE A B C D E F G H J K
150 150 125 250 3 70 360 235 175 12 M10
200 200 175 300 3 90 450 300 175 12 M10
250 250 225 338 3 101.5 448 279 255 12 M12
300 300 275 400 3 119 510 310 305 12 M10
350 350 325 458 3 140 568 339 355 12 M12

Toutes les dimensions sont en mini mètres

SIZE A B C D E F G H J K
125 125 100 240 353 215 233 127 8 M16 200
150 150 125 285 100 250 258 160 8 M16 241
200 200 175 230 495 300 335 173 8 M16 280
250 250 225 370 543 338 358 253 8 M16 320
300 300 275 440 628 400 408 303 12 M20 395
350 350 325 533 725 458 458 350 12 M20 445

Toutes les dimensions sont en mini mètres

TAILLE A B C D E F G H J K
150 150 125 250 558 235 3 70 12 M10 270
200 200 175 300 668 300 3 90 12 M10 315
250 250 225 338 746 279 3 101.5 12 M12 358
300 300 275 400 858 310 3 119 12 M10 420
350 350 325 458 935 339 3 140 12 M12 478

Toutes les dimensions sont en mini mètres

TAILLE A B C D E F G H J K
125 125 100 240 524 233 215 8 M16 200 263
150 150 125 286 599 528 350 8 M16 241 311
200 200 175 320 713 335 300 8 M16 280 360
250 250 225 370 841 358 338 8 M16 320 453
300 300 275 440 376 408 400 12 M20 395 538
350 350 325 533 1110 428 428 12 M20 445 634

Contenu Restreint

Cette page contient du contenu disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Alternativement, il existe une sélection limitée de téléchargements publics ci-dessous.

Pour afficher le contenu restreint, veuillez vous connecter ou créer un compte pour accéder aux ressources.

Créer un compte

Register

* Une fois votre compte approuvé, votre mot de passe sera généré automatiquement et envoyé par e-mail à votre adresse e-mail enregistrée