Bien que Rotolok fabrique une gamme de registres carrés 165, 215, 265, 320, 370 et 420mm, principalement adaptés aux sorties de convoyeurs à vis, une gamme complète de vannes standards et robustes est proposée dans les versions manuelles, à pignons et crémaillères, pneumatiques à simple et double vérins et motorisées dans les tailles jusqu’à 1,8 x 1,4 m.
La gamme industrielle Rotolok des vannes à guillotines est simple mais robuste. Elles sont conçues pour manutentionner des produits pulvérulents et granuleux dans de nombreuses applications.
Elles peuvent être à commande manuelle, pneumatique ou encore par moteur électrique. Elles offrent un service continu ne nécessitant qu’un minimum de surveillance et d’entretien.
La gamme standard couvre l’essentiel des besoins, mais les conceptions de base peuvent être adaptées à n’importe quelle dimension particulière.
-
CORPS
Acier doux ou inoxydable à partir d’une plaque de 3 mm
-
PELLE OU GUILLOTINE
Acier doux ou acier inoxydable
-
COMMANDE MANUELLE PAR VOLANT ET PAR ROUE À CHAÎNE
Crémaillère et pignon
-
ÉLECTROVANNES
Cinq ports, deux voies, une seule bobine avec ressort de rappel
-
INTERRUPTEURS DE SECURITÉ
Par Micro Swictches IP55
-
MOTEURS
Moteur 0.09kW TEFC avec limiteur de couple pour éviter la surcharge
-
ROULEAUX
Paliers à glissement flasqués en Bronze “Oilite” ou Nylonn
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 240 | 2 | 100 | 8 | 10 | 348 | 330 |
165 | 165 | 255 | 2 | 108 | 8 | 10 | 363 | 353 |
200 | 206 | 293 | 2 | 125 | 8 | 10 | 400 | 405 |
215 | 215 | 305 | 2 | 133 | 8 | 10 | 413 | 428 |
250 | 254 | 344 | 2 | 149 | 8 | 12 | 440 | 488 |
265 | 265 | 355 | 2 | 159 | 8 | 10 | 455 | 503 |
300 | 300 | 390 | 4 | 87 | 16 | 12 | 485 | 595 |
320 | 320 | 410 | 4 | 92 | 16 | 12 | 518 | 585 |
350 | 350 | 440 | 4 | 100 | 16 | 12 | 535 | 630 |
370 | 370 | 460 | 4 | 105 | 16 | 12 | 568 | 660 |
400 | 400 | 490 | 4 | 113 | 16 | 12 | 600 | 706 |
420 | 420 | 510 | 3 | 156 | 12 | 18 | 617 | 742 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 127 | 240 | 6 | 19 | 2 | M16 | 190 | 410 | 268 | 100 |
150 | 152 | 280 | 6 | 22 | 2 | M20 | 241 | 440 | 399 | 100 |
200 | 203 | 343 | 6 | 22 | 2 | M20 | 298 | 481.5 | 468 | 100 |
250 | 254 | 406 | 8 | 25 | 4 | M20 | 362 | 566 | 562 | 100 |
300 | 305 | 483 | 8 | 25 | 4 | M20 | 432 | 668.5 | 727 | 125 |
350 | 356 | 533 | 8 | 28 | 4 | M24 | 476 | 746.5 | 831 | 125 |
400 | 406 | 597 | 10 | 28 | 6 | M24 | 540 | 836.5 | 939 | 125 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 152 | 242 | 2 | 100 | 7 | 10 | 1 | M8 | 464 |
165 | 165 | 255 | 2 | 108 | 7 | 10 | 1 | M8 | 490 |
200 | 203 | 293 | 2 | 125 | 8 | 10 | 1 | M8 | 578 |
250 | 254 | 344 | 2 | 149 | 7 | 10 | 1 | M8 | 664 |
265 | 265 | 355 | 2 | 159 | 7 | 10 | 1 | M8 | 688 |
300 | 300 | 390 | 4 | 86 | 13 | 12 | 3 | M10 | 760 |
320 | 320 | 410 | 4 | 92 | 13 | 12 | 3 | M10 | 800 |
350 | 356 | 470 | 3 | 140 | 10 | 12 | 2 | M10 | 892 |
400 | 400 | 490 | 4 | 113 | 13 | 12 | 3 | M10 | 951 |
420 | 420 | 510 | 4 | 118 | 13 | 12 | 2 | M10 | 1005 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 152 | 284 | 6 | 22 | 2 | M20 | 241 | 156 | 397 | 538.5 | 222 | 100 |
200 | 203 | 343 | 6 | 22 | 2 | M20 | 298 | 180.5 | 507 | 667 | 253 | 100 |
250 | 254 | 406 | 8 | 25 | 4 | M20 | 362 | 220 | 595 | 798 | 310 | 100 |
300 | 305 | 483 | 8 | 25 | 4 | M20 | 432 | 275 | 705 | 945.5 | 355 | 125 |
350 | 356 | 533 | 8 | 28 | 4 | M24 | 476 | 325 | 799 | 1065.5 | 410 | 125 |
400 | 406 | 597 | 10 | 28 | 6 | M24 | 540 | 367 | 868 | 1166.5 | 456 | 125 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 152 | 242 | 2 | 100 | 8 | 10 | 530 | 240 |
165 | 165 | 255 | 2 | 108 | 8 | 10 | 543 | 240 |
200 | 203 | 293 | 2 | 125 | 8 | 10 | 610 | 265 |
215 | 215 | 305 | 2 | 133 | 8 | 10 | 668 | 315 |
250 | 254 | 344 | 2 | 149 | 8 | 10 | 707 | 315 |
265 | 265 | 355 | 2 | 159 | 8 | 10 | 775 | 365 |
300 | 300 | 390 | 4 | 86 | 16 | 12 | 802 | 380 |
320 | 320 | 410 | 4 | 92 | 16 | 12 | 873 | 430 |
350 | 350 | 440 | 4 | 100 | 16 | 12 | 897 | 450 |
370 | 370 | 460 | 4 | 105 | 16 | 12 | 931 | 450 |
400 | 400 | 490 | 4 | 113 | 16 | 12 | 997 | 480 |
420 | 420 | 510 | 4 | 118 | 16 | 12 | 1072 | 530 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 102 | 229 | 6 | 19 | 2 | M16 | 190 | 120 | 343 | 195 | 100 |
150 | 152 | 285 | 6 | 22 | 2 | M20 | 241 | 156 | 457 | 240 | 100 |
200 | 203 | 343 | 6 | 22 | 2 | M20 | 298 | 180 | 505 | 265 | 100 |
250 | 254 | 406 | 8 | 25 | 4 | M20 | 362 | 216 | 599 | 315 | 100 |
300 | 305 | 483 | 8 | 25 | 4 | M20 | 432 | 280 | 700 | 380 | 125 |
350 | 356 | 533 | 8 | 28 | 4 | M24 | 476 | 325 | 830 | 450 | 125 |
400 | 406 | 597 | 10 | 28 | 6 | M24 | 540 | 359 | 905 | 485 | 125 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
TAILLE | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 240 | 2 | 100 | 8 | 10 | 460 | 310 | 235 | 390 |
165 | 165 | 255 | 2 | 108 | 8 | 10 | 461 | 305 | 235 | 405 |
200 | 203 | 293 | 2 | 125 | 8 | 10 | 525 | 335 | 260 | 450 |
215 | 215 | 305 | 2 | 133 | 8 | 10 | 516 | 382 | 310 | 440 |
250 | 254 | 344 | 2 | 149 | 8 | 10 | 570 | 382 | 310 | 494 |
265 | 265 | 355 | 2 | 159 | 8 | 10 | 570 | 435 | 340 | 495 |
300 | 300 | 390 | 4 | 87 | 16 | 12 | 611 | 432 | 360 | 540 |
320 | 320 | 410 | 4 | 92 | 16 | 12 | 631 | 484 | 410 | 560 |
350 | 350 | 440 | 4 | 100 | 16 | 12 | 667 | 504 | 430 | 596 |
370 | 370 | 460 | 4 | 105 | 16 | 12 | 686 | 502 | 430 | 610 |
400 | 400 | 490 | 4 | 113 | 16 | 12 | 721 | 532 | 460 | 640 |
420 | 420 | 510 | 4 | 118 | 16 | 12 | 735 | 582 | 510 | 660 |
Contenu Restreint
Cette page contient du contenu disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Alternativement, il existe une sélection limitée de téléchargements publics ci-dessous.
Pour afficher le contenu restreint, veuillez vous connecter ou créer un compte pour accéder aux ressources.
Connexion
Créer un compte
Register* Une fois votre compte approuvé, votre mot de passe sera généré automatiquement et envoyé par e-mail à votre adresse e-mail enregistrée