Les Oddball Rotary Valves ORV sont la gamme de Rotolok de vannes rotatives de taille spéciale. Rotolok fabrique et continue de développer des écluses dans le but de répondre aux besoins spécifiques de chaque client qui ne trouveraient pas dans notre gamme standard le modèle adapté. La gamme est continuellement élargie. Pour notre standard, veuillez-vous référer à notre page écluses rotatives/écluses. Si vous avez besoin d’une vanne spéciale qui n’apparaît pas ici, veuillez contactez notre bureau de vente car nous pouvons concevoir et fabriquer selon vos besoins.
-
CORPS
Fonte , Acier Inoxydable ou Aluminium moulé et usiné
-
FLASQUES
Fonte , Acier Inoxydable ou Aluminium moulé et usiné avec plot de centrage sur le corps pour un meilleur alignement
-
ROTOR
Construction mécano soudé en acier ou acier inoxydable
-
PALIERS
Extérieurs et déportés par roulements à billes graissés à vie ou haute température 250°C maxi
-
ETANCHEITE D’ARBRE
Presse étoupe PTFE
-
COMMANDE
Piloté par motoréducteur avec transmission par pignon à moyeu amovible et chaine sous carter fermé ou Transmission directe en ligne directe ou arbre creux
- Rotors à démontage rapide
- Transmission direct arbre creux ou sortant
- Insufflation d’air par presse étoupe
- Etanchéité par bagues à lèvres
- Dégazage du corps
- Boite de mise en vitesse forme venturi
- Motoréducteur V.S.
- Détecteur de vitesse
- Moteurs antidéflagrants
- Déflecteurs anti cisaillement
- Revêtement interne en Nickel
- Revêtement Chrome dur interne etc.
Toutes les dimensions sont en mini mètres
ENTRÉE NOMINALE x ØALÉSAGE | A | A1 | B | B1 | C | D | E | G | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | X | AB | AC | AD | AE | AF | ltr/tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 x 300 x 150 | 80 | 300 | 150 | 330 | 10 | 85 | 170 | 249 | 310 | 268 | 28 | 6 | 11 | 8 | 7 | 1 | 114 | 2 | 127 | - | - | - | - | - | 0.99 | |
100 x 100 x 150 | 102 | 102 | 171 | 171 | 10 | 95 | 190.5 | 146 | 196 | 165 | 25 | 87 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 146 | 1 | 146 | 101 | 90 | 152 | M10 | 20 | 1.6 |
100 x 150 x 200 | 102 | 152 | 164 | 212 | 10 | 121 | 241 | 185 | 246 | 204 | 28 | 126 | 8 | 10 | 8 | 7 | Sur Demande | 103 | 127 | 102 | M10 | 20 | 5.4 | |||
230 x 230 x 200 | 229 | 229 | 305 | 305 | 10 | 132 | 264 | 219 | 280 | 238 | 28 | 133 | 12 | 12 | 8 | 7 | Sur Demande | 98 | 127 | 102 | M10 | 20 | 6.3 | |||
125 x 250 x 200 | 127 | 254 | 203 | 312 | 12 | 134 | 267 | 227 | 288 | 246 | 28 | 126 | 12 | M8 | 8 | 7 | Sur Demande | 94 | 110 | 104 | M10 | 20 | 7.5 | |||
125 x 300 x 200 | 127 | 305 | 203 | 363 | 12 | 134 | 267 | 253 | 314 | 272 | 28 | 126 | 12 | M8 | 8 | 7 | Sur Demande | 94 | 110 | 104 | M10 | 20 | 8.9 | |||
200 x 460 x 200 | 200 | 460 | 300 | 560 | 15 | 165 | 330 | 329 | 427 | 348 | 35 | 133 | 16 | 14 | 10 | 8 | Sur Demande | 4 | 130 | 124 | 152 | 178 | M10 | 20 | 16 | |
200 x 600 x 200 | 200 | 600 | 300 | 700 | 15 | 165 | 330 | 399 | 460 | 418 | 28 | 150 | 16 | 14 | 8 | 7 | Sur Demande | 4 | 165 | 94 | 130 | 104 | M10 | 20 | 15.7 | |
230 x 270 x 280 | 233 | 270 | 330 | 370 | 16 | 205 | 410 | 247 | 321 | 266 | 40 | 185 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 93 | 3 | 107 | 122 | 250 | 300 | M12 | 20 | 15.1 |
350 x 390 x 300 | 356 | 387 | 470 | 502 | 16 | 225.5 | 451 | 305 | 365 | 323 | 35 | 194 | 12 | 14 | 10 | 8 | Sur Demande | 110 | 152 | 178 | M10 | 20 | 27.1 | |||
300 x 1220 x 300 | 305 | 1219 | 419 | 1372 | 15 | 229 | 457 | 719 | 780 | 738 | 35 | 185 | 28 | 11 | 10 | 8 | 3 | 127 | Sur Demande | 100 | 152 | 178 | M10 | 20 | 62 | |
250 x 250 x 315 | 250 | 250 | 365 | 365 | 14 | 250 | 500 | 263 | 326 | 282 | 40 | 207 | 12 | 14 | 12 | 8 | 3 | 110 | 3 | 110 | 143 | 240 | 290 | M16 | 30 | 20.7 |
250 x 250 x 350 | 254 | 254 | 330 | 330 | 13 | 203 | 406 | 267 | 338 | 287 | 50 | 206 | 8 | 11 | 14 | 9 | 2 | 152 | 2 | 152 | 143 | 248 | 203 | M10 | 25 | 27.2 |
250 x 350 x 350 | 250 | 350 | 350 | 450 | 12 | 240 | 480 | 270 | 329 | 289 | 35 | 220 | 12 | 13 | 10 | 8 | 3 | 104 | 3 | 140 | 97 | 345 | 145 | M12 | 20 | 30.8 |
300 x 580 x 450 | 305 | 578 | 464 | 778 | 25 | 305 | 610 | 429 | 533 | 449 | 50 | 286 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | 133 | 5 | 143 | 156 | 546 | 330 | M16 | 40 | 90.3 |
460 x 815 x 500 | 460 | 815 | 610 | 965 | 18 | 305 | 610 | 526 | 607 | 545 | 50 | 290 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | 178 | 6 | 152 | 125 | 415 | 140 | M16 | 30 | 155 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
ØENTRÉE NOMINALE x ØALÉSAGE | øA | øB | C | D | E | G | K | L | øM | N | O | P | Q | R | S | AB | AC | AD | AE | AF | ltr/tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 x 19 | 12.7 | 89 | 7 | 53 | 106 | 44 | 74 | 55 | 9.5 | 4 | 16 | 60.5 | 3 | 3 | 0.024 | ||||||
150 x 170 | 150 | 285 | 12 | 130 | 260 | 198 | 250 | 217 | 28 | 110 | 8 | 22 | 240 | 8 | 7 | 125 | 146 | 100 | M10 | 18 | 3.11 |
150 x 200 | 152 | 254 | 8 | 124 | 248 | 174 | 235 | 193 | 28 | 127 | 6 | 11 | 222 | 8 | 7 | 94 | 130 | 104 | M10 | 20 | 4.73 |
175 x 210 | 175 | 315 | 12 | 160 | 320 | 220 | 270 | 239 | 28 | 130 | 8 | 22 | 270 | 8 | 7 | 125 | 190 | 100 | M10 | 18 | 6.17 |
200 x 260 | 200 | 340 | 12 | 185 | 370 | 255 | 315 | 274 | 28 | 160 | 8 | 22 | 295 | 8 | 7 | 138 | 234 | 125 | M12 | 18 | 11.97 |
200 x 250 | 203 | 320 | 12 | 156 | 311 | 219 | 280 | 238 | 28 | 175 | 8 | 10 | 280 | 8 | 7 | 94 | 250 | 104 | M10 | 20 | 11.15 |
200 x 300 | 205 | 343 | 19 | 220 | 465 | 260 | 320 | 279 | 35 | 185 | 8 | 22 | 298 | 10 | 8 | 100 | 320 | 140 | M16 | 30 | 21.2 |
250 x 310 | 250 | 395 | 15 | 215 | 430 | 280 | 335 | 294 | 32 | 190 | 12 | 18 | 335 | 10 | 8 | 138 | 284 | 125 | M10 | 22 | 19.96 |
250 x 310 | 250 | 406 | 15 | 215 | 430 | 280 | 335 | 294 | 32 | 190 | 12 | 25 | 362 | 10 | 8 | 138 | 284 | 125 | M10 | 22 | 19.96 |
300 x 380 | 300 | 445 | 16 | 260 | 520 | 330 | 430 | 354 | 50 | 225 | 12 | 22 | 400 | 14 | 9 | 150 | 180 | 125 | M12 | 22 | 37.66 |
350 x 450 | 350 | 505 | 21 | 305 | 610 | 365 | 425 | 384 | 50 | 270 | 16 | 22 | 400 | 14 | 9 | 155 | 420 | 125 | M12 | 22 | 62.75 |