La fonction première d’une écluse rotative est de réguler le débit d’un produit entre deux enceintes tout en conservant une bonne étanchéité à l’air. Le produit est le plus souvent un pulvérulent sec ou un granuleux.
Les écluses jouent un rôle essentiel en matière de dépoussiérage qu’il s’agisse de cyclones ou de manches filtrantes de manière à ce que les rendements élevés de dépoussiérage puissent être conservés. Les écluses rotatives sont fréquemment utilisées dans le domaine du transport pneumatique en phase diluée, où le produit est introduit de à débit régulier dans une tuyauterie de transport pneumatique sous pression tout en réduisant au minimum la fuite d’air.
Toutes nos écluses rotatives standards sont usinées avec précision pour des tolérances affinées et un minimum d’excentricités.
Les différentiels de pression vont jusqu’à 1.5 bar et la température jusqu’à 400 ° C.
Nous avons également des sas alvéolaires spéciaux qui permettent de supporter des températures allant jusqu’à 900 °C et des pressions jusqu’à 10 bar.
Si votre application nécessite de telles contraintes contactez-nous.

Les écluses et sas rotatives Rotolok sont certifiés aux normes ATEX
Suite à la réussite d’un processus de tests rigoureux, Rotolok peut offrir une gamme complète d’écluses rotatives certifiées pouvant être utilisées comme une barrière de flammes à un maximum de 10 bar et pour l’isolation d’explosion ST1 et poussières ST2.
La photo montre ce qu’une explosion à une pression de 10 bar peut faire à un rotor à pales en acier carbone de 10 mm d’épaisseur s’il est de conception inadéquate.
Grâce à une conception rigoureuse des éléments internes, les dimensions globales sont très semblables à notre gamme standard et nous pouvons offrir une sélection de fonctionnalités optionnelles telles que le soufflage des paliers, soufflage des alvéoles du rotor et alvéoles festonnées ou décalées sans que le débit soit considérablement réduit ou que l’efficacité de la barrière de flamme en soit affectée.

-
Corp
Fonte, Acier Inoxydable 304, 316, 316L ou Aluminium moulé et usiné.
-
Flasques
Fonte, Acier Inoxydable 304, 316, 316L ou Aluminium moulé et usiné avec plot de centrage sur le corps pour un meilleur alignement
-
Rotor
Construction mécano soudé en acier ou acier inoxydable
-
Roulement a billes
Graissé à vie
-
Etancheite D’arbre
Presse étoupe PTFE
-
Commande
Piloté par motoréducteur avec transmission par pignon à moyeu amovible et chaine sous carter fermé ou Transmission directe en ligne directe ou arbre creux
- Rotors à démontage rapide
- Démontage rapide sur les rails
- Approuvé par l’USDA et CE 1935/2004
- Transmission direct arbre creux ou sortant
- Insufflation d’air
- Dégazage du corps
- Trémie de dégazage
- Boite de mise en vitesse forme venturi
- Motoréducteur V.S.
- Détecteur de vitesse
- Moteurs antidéflagrants
- Déflecteurs anti cisaillement
- Revêtement interne en Nickel
- Revêtement Chrome dur interne
- Revêtement Tungstène interne
Toutes les dimensions sont en mini mètres
Size | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | X | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 127 | 127 | 225 | 225 | 12 | 98.5 | 197 | 195 | 159 | 232 | 406 | 220 | 195 | 28 | 143 | 8 | 14 | 8 | 7 | Sur Demande | 0.37 | |||
150 | 152 | 152 | 152 | 250 | 12 | 140 | 280 | 180 | 174 | 247 | 406 | 234 | 195 | 28 | 143 | 12 | 12 | 8 | 7 | 3 | 70 | 3 | 70 | 0.37 |
200 | 203 | 203 | 300 | 300 | 15 | 165 | 330 | 155 | 199 | 272 | 406 | 259 | 219 | 18 | 143 | 12 | 12 | 8 | 7 | 3 | 90 | 3 | 90 | 0.37 |
250 | 254 | 254 | 370 | 370 | 15 | 203 | 388 | 200 | 229 | 322 | 478 | 290 | 249 | 35 | 155 | 12 | 18 | 10 | 8 | 3 | 108 | 3 | 128 | 0.75 |
300 | 305 | 305 | 440 | 440 | 19 | 240 | 465 | 170 | 260 | 353 | 478 | 320 | 279 | 35 | 195 | 12 | 18 | 10 | 8 | 3 | 128 | 3 | 128 | 0.75 |
350 | 356 | 356 | 470 | 470 | 19 | 257 | 514 | 160 | 270 | 363 | 512 | 329 | 289 | 35 | 220 | 12 | 12 | 10 | 8 | 3 | 140 | 3 | 140 | 0.75 |
400 | 406 | 406 | 550 | 550 | 20 | 300 | 580 | 115 | 332 | 425 | 626 | 403 | 352 | 50 | 235 | 12 | 18 | 14 | 9 | 3 | 165 | 3 | 165 | 1.1 |
450 | 457 | 457 | 610 | 610 | 20 | 322 | 630 | 85 | 357 | 450 | 626 | 428 | 377 | 50 | 285 | 12 | 18 | 14 | 9 | 3 | 187 | 3 | 187 | 1.1 |
500 | 508 | 508 | 650 | 650 | 20 | 340 | 670 | 120 | 382 | 475 | 700 | 453 | 402 | 50 | 289 | 16 | 18 | 14 | 9 | 4 | 148 | 4 | 148 | 1.5 |
600 | 610 | 610 | 750 | 750 | 20 | 380 | 750 | 115 | 432 | 525 | 700 | 503 | 452 | 50 | 335 | 16 | 18 | 14 | 9 | 4 | 173 | 4 | 173 | 2.2 |
750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 25 | 500 | 1000 | 60 | 503 | 643 | 910 | 605 | 522 | 70 | 450 | 24 | 18 | 20 | 12 | 6 | 149 | 6 | 149 | 2.2 |
915 | 915 | 915 | 1165 | 1165 | 25 | 600 | 1200 | -25 | 605 | 748 | 1000 | 707 | 625 | 70 | 540 | 24 | 22 | 20 | 12 | 6 | 175 | 6 | 175 | 4.0 |
Toutes les dimensions sont en mini mètres
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 152 | 10 | 60 | 120 | * | 74 | Sur Demande | |||||||||||
85 | 85 | 190 | 10 | 80 | 80 | * | 117 | Sur demande | |||||||||||
125 | 127 | 240 | 12 | 108 | 108 | 200 | 159 | 232 | 406 | 219 | 178 | 28 | 143 | 8 | 18 | 200 | 8 | 7 | 0.37 |
150 | 154 | 285 | 12 | 140 | 270 | 180 | 174 | 247 | 406 | 234 | 194 | 28 | 143 | 8 | 22 | 241 | 8 | 7 | 0.37 |
200 | 203 | 320 | 13 | 160 | 310 | 155 | 199 | 272 | 406 | 259 | 219 | 28 | 143 | 8 | 18 | 280 | 8 | 7 | 0.37 |
250 | 254 | 370 | 15 | 200 | 380 | 200 | 229 | 322 | 478 | 289 | 248 | 35 | 155 | 8 | 18 | 320 | 10 | 8 | 0.75 |
300 | 305 | 440 | 19 | 240 | 465 | 170 | 260 | 353 | 478 | 320 | 279 | 35 | 195 | 12 | 22 | 395 | 10 | 8 | 0.75 |
350 | 356 | 533 | 19 | 270 | 520 | 160 | 270 | 363 | 512 | 332 | 289 | 35 | 220 | 12 | 22 | 445 | 10 | 8 | 0.75 |
400 | 406 | 540 | 20 | 300 | 580 | 110 | 332 | 425 | 626 | 403 | 352 | 50 | 235 | 12 | 22 | 495 | 14 | 9 | 1.1 |
450 | 457 | 635 | 20 | 320 | 625 | 80 | 357 | 450 | 626 | 419 | 377 | 50 | 285 | 16 | 32 | 578 | 14 | 9 | 1.1 |
500 | 508 | 700 | 20 | 340 | 670 | 115 | 382 | 475 | 700 | 453 | 402 | 50 | 289 | 20 | 32 | 635 | 14 | 9 | 1.5 |
600 | 610 | 813 | 20 | 385 | 760 | 115 | 432 | 525 | 700 | 503 | 452 | 50 | 335 | 20 | 35 | 749 | 14 | 9 | 2.2 |
750 | 762 | 984 | 25 | 500 | 1000 | 45 | 503 | 646 | 910 | 605 | 522 | 70 | 450 | 28 | 35 | 914 | 20 | 12 | 2.2 |
Contenu Restreint
Cette page contient du contenu disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés. Alternativement, il existe une sélection limitée de téléchargements publics ci-dessous.
Pour afficher le contenu restreint, veuillez vous connecter ou créer un compte pour accéder aux ressources.
Connexion
Créer un compte
Register* Une fois votre compte approuvé, votre mot de passe sera généré automatiquement et envoyé par e-mail à votre adresse e-mail enregistrée